本機依靠履帶行走,推動力大、扒取范圍廣、全斷面裝巖、不留死角,不需人工輔助清理工作面,可迅速完成排險,挖溝等工作;本機采用進口液壓先導操縱桿系,操控輕便、控制比例性強、可靠性高。
本機動力可配柴電一體,可選配多種配套附件。
產品型號 | STB-120 | STB-150 |
A挖掘寬度(mm) | 標準臂5300 短臂4800 | 標準臂6300 短臂5200 |
B挖取距離(離鏟口)(mm) | ≥2200 | ≥2850 |
C挖掘高度(mm) | 標準臂3300 短臂2700 | 標準臂3700 短臂2700 |
D挖掘深度(mm) | 標準臂700 短臂400 | 標準臂720 短臂400 |
E卸載高度 (mm) | 1913(可加高) | 2000(可加高) |
F最低裝載高度(mm) | 1680(可變) | 1680(可變) |
G卸載距離(mm) | 2000(可變) | 2000(可變) |
H最大回轉角度 (mm) | ±50 | ±50 |
產品型號 | STB-120 | STB-150 |
整機重量(T) | 14.8/16.8 | 15.8 |
外形(長×寬×高)(mm) | 6500×2000×2300 | 7950×2140×2400 |
裝載能力(m3/h) | ≈120 | ≈150 |
最小轉彎半徑(mm) | ≥5500 | ≥7000 |
適應巷道坡度(。) | ≤18硬質地面 | ≤18 硬質地面 |
行走速度 (m/min) | 2.15/3.8 | 2.15/3.8 |
離地間隙 (mm) | 270 可加高 | 380/480 可加高 |
額定工作壓力(MPa) | 25/35 | 25/35 |
電機總功率 (kw) | 45/55 | 55/79 |
最大物料通過尺寸 (長×寬×高)(mm) | 800×780×700 | 830×800×750 |
適用斷面(寬×高)(M) | ≥3×3 | ≥3.5×3.5 |
履帶內側寬度(mm) | 1100 可加寬 | 1210可加寬 |
爬坡能力(。) | ≤25 | ≤25 |
管理員
該內容暫無評論