搭配彪悍的發(fā)動機,云內(nèi),玉柴發(fā)動機,動力強勁,馬力大,爆發(fā)力強,穩(wěn)定的變速箱,傳動比優(yōu)化設計換檔輕便,齒輪設計精度高,使用時間長。優(yōu)越的車橋,萬匯車橋馳名品牌,扭矩大載重能力大,質量穩(wěn)定,雙層錳鋼大架質量好使用時間長。
8噸礦車產(chǎn)品參數(shù) | |
燃油類別 | 柴油 |
駕駛方式 | 左駕 |
發(fā)動機型號 | 云內(nèi)4102 |
發(fā)動機工率 | 70KW(95馬力) |
變速箱型號 | 萬里揚545(后置高速檔) |
后橋 | 萬匯1080加重后橋 |
前橋 | 萬匯1061加重前橋 |
驅動方式 | 后驅(可選裝四驅) |
制動方式 | 斷氣剎/濕式制動 |
后輪輪距 | 1770mm |
前輪論距 | 1770mm |
軸距 | 2500mm |
車架 | 高190mm*寬60mm*厚8mm |
離地間隙 | 200mm |
卸貨方式 | 后卸,1050mm雙頂 |
前胎型號 | 700R16胎 |
后胎型號 | 700R16鋼絲胎 |
整車尺寸() | 長4700寬1800高1750 |
貨箱尺寸 | 長3000寬1800高700(mm) |
貨箱板材厚度 | 低10mm邊6mm |
方向機 | 液壓助力 |
板簧 | 前1000*70(10片10mm厚) 后1200*70主副連體 |
爬坡能力 | 14° |
貨箱容積 | 3.3m3 |
載重量 | 8000kg |
尾氣處理方式 | 尾氣凈化器 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論